המרת מטבע, שערי חליפין ומחשבון המרת מטבעות
ברוך הבא ל-CoinConverter.net - מחשבון המרת מטבעות, אנציקלופדית מטבעות ושערי מטבעות בעולם.
המרת מטבע
| סכום: | מקור: | | יעד: | |||
| ||||||
חישוב שערי מטבע בעולם באמצעות מחשבון המרת מטבעות, אינדקס מטבעות וכלי המרת מטבעות לאתרים
| מטבע | שער בש"ח | שינוי יומי |
|---|---|---|
USD | 3.628 | 0.138% |
GBP | 5.5778 | 0.027% |
JPY | 0.0365 | 0.319% |
EUR | 4.743 | -0.252% |
AUD | 3.8231 | -0.196% |
CAD | 3.587 | -0.15% |
DKK | 0.6361 | -0.267% |
NOK | 0.6345 | -0.032% |
ZAR | 0.406 | -0.612% |
SEK | 0.5704 | -0.245% |
CHF | 3.893 | -0.223% |
JOD | 5.1235 | 0.121% |
LBP | 0.00241 | 0% |
EGP | 0.528 | 0.133% |






















